消去時間
- 消去時間は、パソコンのハードウェア性能やハードディスクの接続形態に依存して大きく変化します。この例は、あくまで目安としてお考えください。
- ハードディスクにハードウェア的障害(不良セクタ等)が多い場合、本表より多くの時間がかかったり、消去動作前に表示される消去所要時間の見積り精度が落ちたりする場合があります。
- 括弧内の時間は、表示された予想消去時間です。実際の消去時間は予想消去時間よりも短くなる場合があります。
- ハードディスク2台が2つのIDEコントローラ(プライマリ/セカンダリ)に分けて接続されている場合は、2台を同時処理します(理論消去速度は約2倍)。
| ディスク容量 | 40GB | 80GB | 120GB | 200GB | 320GB |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Pentium4 2.4GHz | Celeron 440 2GHz | Pentium4 2.4GHz | Pentium4 2.4GHz | Celeron 440 2GHz |
| メモリ容量 | 1.5 GB | 512 MB | 1.5 GB | 1.5 GB | 512 MB |
| 書込速度 | 8.2 MB/s | 10.3 MB/s | 10.8 MB/s | 10.0 MB/s | 11.8 MB/s |
| NSA | 3時間47分 | 6時間 7分 | 8時間40分 | 16時間 3分 | 21時間44分 |
| 乱数1回 | 1時間17分 | 2時間 4分 | 2時間57分 | 5時間28分 | 7時間12分 |
| 乱数2回 | 2時間32分 | 4時間 5分 | 5時間55分 | 10時間48分 | 14時間26分 |
| 乱数3回 | 3時間48分 | 6時間 9分 | 8時間49分 | 16時間13分 | 22時間13分 |
| 乱数4回 | 5時間 5分 | 8時間10分 | 11時間33分 | 21時間37分 | 28時間45分 |
| 乱数5回 | 6時間21分 | 10時間12分 | 14時間54分 | 27時間37分 | 35時間56分 |
| 乱数6回 | 7時間37分 | 12時間14分 | 17時間27分 | 32時間19分 | 43時間 7分 |
| 乱数7回 | 8時間50分 | 14時間16分 | 20時間34分 | 37時間34分 | 50時間18分 |
| 乱数8回 | 10時間 6分 | 16時間19分 | 23時間21分 | 43時間30分 | 57時間55分 |
| 乱数9回 | 11時間23分 | 18時間21分 | 26時間10分 | 48時間37分 | 64時間41分 |
| 米陸軍 | 3時間48分 | 6時間 7分 | 8時間55分 | 16時間25分 | 21時間34分 |
| 米海軍 | 3時間35分 | 6時間24分 | 6時間44分 | 17時間12分 | 22時間28分 |
| 米空軍 | 8時間11分 | 14時間32分 | 15時間28分 | 38時間37分 | 51時間35分 |
| 米国防総省 | 3時間58分 | 6時間23分 | 8時間54分 | 17時間 0分 | 22時間38分 |
| NCSC | 3時間26分 | 6時間 9分 | 6時間31分 | 16時間16分 | 22時間13分 |
| NCSC×2回 | 6時間53分 | 12時間19分 | 12時間58分 | 32時間56分 | 43時間 7分 |
| グートマン | 44時間30分 | 71時間35分 | 99時間59分 | 187時間15分 | 251時間30分 |
- Home
- 消去時間
